西安寬不銹鋼板
西安寬不銹鋼板表面光潔,有較高的塑性、韌性和機械強度,耐酸、堿性氣體、溶液和其他介質(zhì)的腐蝕。它是一種不容易生銹的合金鋼,但不是**不生銹。
西安寬不銹鋼板廣泛用于:化工、食品、醫(yī)藥、造紙、石油、原子能,建筑、廚具、餐具、車輛、家用電器等。
西安寬不銹鋼板常見尺寸1500*3000,1800*4000,2000*4000目前備有現(xiàn)貨
西安寬不銹鋼板牌號密度
| Steel Grade | Density(g/cm3) | 
| 鋼 號 | 密 度 | 
| 304,304L,305,321 201,202,301,302 | 7.93 | 
| 316,316L,347 309S,310S | 7.98 | 
| 405,410,420 | 7.75 | 
| 409,430,434 | 7.7 | 
Weight(kg)=Thickness(mm)*Width(m)*Length(m)*Density(g/cm3)
重量(kg)=厚度(mm)*寬度(m)*長度(m)*密度值
| 304/2B板公差范圍表 | ||||
| 規(guī)格 | 大差 | 正常 | 小差 | 無公差 | 
| 0.4MM | 0.3-0.32 | 0.33-0.37 | 0.37-0.39 | 0.39以上 | 
| 0.5MM | 0.4-0.42 | 0.43-0.47 | 0.47-0.49 | 0.49以上 | 
| 0.6MM | 0.5-0.52 | 0.53-0.56 | 0.57-0.59 | 0.59以上 | 
| 0.7MM | 0.6-0.62 | 0.63-0.67 | 0.67-0.69 | 0.69以上 | 
| 0.8MM | 0.7-0.72 | 0.73-0.77 | 0.74-0.79 | 0.79以上 | 
| 0.9MM | 0.8-0.82 | 0.83-0.87 | 0.87-0.89 | 0.89以上 | 
| 1.0MM | 0.89-0.9 | 0.91-0.94 | 0.94-0.99 | 0.99以上 | 
| 1.2MM | 1.02-1.08 | 1.09-1.15 | 1.16-1.18 | 1.18以上 | 
| 1.5MM | 1.32-1.38 | 1.39-1.45 | 1.46-1.48 | 1.48以上 | 
| 2.0MM | 1.72-1.79 | 1.8-1.86 | 1.87-1.9 | 1.9以上 | 
| 2.5MM | 2.23-2.36 | 2.32-2.42 | 2.42-2.47 | 2.48以上 | 
| 3.0MM | 2.7-2.77 | 2.78-2.85 | 2.85-2.9 | 2.9以上 | 
| 二、熱軋板公差范圍表 | ||||
| 規(guī)格 | 大差 | 正常 | 小差 | 無公差 | 
| 3.0MM | 2.6-2.75 | 2.75-2.85 | 2.86-2.9 | 2.9以上 | 
| 4.0MM | 3.5-3.6 | 3.6-3.75 | 3.76-3.95 | 3.95以上 | 
| 5.0MM | 4.5-4.6 | 4.6-4.75 | 4.75-4.95 | 4.95以上 | 
| 6.0MM | 5.4-5.6 | 5.6-5.75 | 5.75-5.85 | 5.85以上 | 
| 8.0MM | 7.3-7.5 | 7.5-7.65 | 7.65-7.85 | 7.85以上 | 
| 10.0MM | 9.2-9.3 | 9.3-9.6 | 9.6-9.85 | 9.85以上 | 
| 12.0MM | 11.1-11.2 | 11.2-11.6 | 11.6-11.85 | 11.85以上 | 
| 14.0MM | 13.1-13.2 | 13.2-13.6 | 13.6-13.85 | 13.85以上 | 
| 1.原則上無公差卷板只賣卷,不開平。 | ||||
| 2.各公差板按照等級銷售。 | ||||
西安寬不銹鋼板公司至成立以來,以“誠信、合作、雙贏、發(fā)展”為經(jīng)營宗旨,堅持“價格**、用戶、信譽”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。
029—88633755
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
 
     
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            