西安不鏽鋼管,西安不鏽鋼板,西安不鏽鋼棒,西安304不鏽鋼管,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼,西安321不鏽鋼,西安2520不鏽鋼,西安不鏽鋼無(wú)縫管,西安鏽鋼加工,西安不鏽鋼焊管,西安不鏽鋼方管,西安不鏽鋼管件,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼管,西安316不鏽鋼板,西安2520不鏽鋼管,西安2520不鏽鋼板,西安不鏽鋼法蘭,西安不鏽鋼角鋼,陝西不鏽鋼管,陝西不鏽鋼板,
  
                            文章詳情
                        
                        西安2205雙相不鏽鋼相關(guān)數(shù)據(jù)
日期:2025-04-29 00:30
            瀏覽次數(shù):725
        
            摘要:
        
    西安2205雙相不鏽鋼相關(guān)數(shù)據(jù)                                       
|              |                          |                          雙相鋼2205              |                          304              |                          316L              |                          備 注              |         
|              抗腐蝕性              |                          抗氯化物應(yīng)力腐蝕性              |                          >1000              |                          47              |                          152              |                          40%Cacl2100℃產(chǎn)生腐蝕破裂時(shí)間(h)              |         
|              耐孔蝕係數(shù)PREN              |                          35.4              |                          18.4              |                          25.9              |                          PREN係數(shù)越大,耐孔蝕越強(qiáng)              |         |
|              耐晶間腐蝕性              |                          優(yōu)良              |                          較好              |                          一般              |                          |         |
|              耐均勻腐蝕性g.(m2.h)-1              |                          0.021              |                          57              |                          12.1              |                          20%H2So4 60℃100h              |         |
|              耐疲勞腐蝕性≥              |                          優(yōu)良              |                          一般              |                          較好              |                          |         |
|              力學(xué)性能              |                          抗拉強(qiáng)度Rm((Mpa)≥              |                          620              |                          485              |                          485              |                          1020-1100℃水淬              |         
|              屈服強(qiáng)Rp0.2(Mpa)≥              |                          450              |                          170              |                          170              |                          1020-1100℃水淬              |         |
|              伸長(zhǎng)率A50(%)≥              |                          25              |                          40              |                          40              |                          1020-1100℃水淬              |         |
|              硬度(布氏/洛氏)≤              |                          290/30.5              |                          187/90              |                          187/90              |                          1020-1100℃水淬              |         |
|              物理性能              |                          導(dǎo)熱係數(shù)w/(m. ℃)              |                          19              |                          18              |                          15              |                          20-100℃              |         
|              線膨脹係數(shù)(10-5/℃)              |                          13.7              |                          16              |                          16              |                          20-100℃              |         |
|              焊接性能              |                          |                          線熱傾向係數(shù)小,焊前不需要預(yù)熱,焊後不需熱處理,可與304碳鋼焊接              |                          原則上不進(jìn)行焊接預(yù)熱和焊接後處理              |                          焊接易產(chǎn)生高溫裂紋              |                          |         
|              綜合性能比較              |                          優(yōu)良              |                          較好              |                          優(yōu)良              |                          |         |
公司至成立以來(lái),以“誠(chéng)信、合作、雙贏、發(fā)展”為經(jīng)營(yíng)宗旨,堅(jiān)持“價(jià)格**、用戶、信譽(yù)”的營(yíng)銷理念,在市場(chǎng)上獲得了良好的口碑。
029—88633755
詳情參考:http://zuweihui.com.cn
    029—88633755
詳情參考:http://zuweihui.com.cn
    
    